令和7年4月20日執行 阿賀町議会議員一般選挙(開票速報21時時点)
開票速報(21時時点)
選挙当日の有権者数 | 8,170人 |
投票者数 | 5,930人 |
投票率 | 72.58% |
開票速報(届出順・21時時点)
届出受理番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 斎藤 秀雄 | (無所属・現) | 50 |
2 | 阿部 よしてる | (無所属・現) | 50 |
3 | 小野里 まさし | (無所属・新) | 50 |
4 | 宮沢 直子 | (無所属・現) | 50 |
5 | 長谷川 しょうえい | (無所属・新) | 50 |
6 | 森 みつる | (無所属・新) | 50 |
7 | 山口 くらゆき | (無所属・現) | 50 |
8 | さいとう 栄 | (無所属・現) | 50 |
9 | 長谷川 まこと | (無所属・現) | 50 |
10 | いりくら 政盛 | (日本共産党・現) | 50 |
11 | かとう 達也 | (無所属・現) | 50 |
12 | とよしま 豊 | (無所属・新) | 50 |
13 | 長谷川 さとる | (無所属・現) | 50 |
14 | 長谷川 良子 | (無所属・現) | 50 |
開票率11.80 %
町民生活課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月20日