○阿賀町克雪住宅普及促進事業補助金交付要綱
平成17年9月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町内の住宅の克雪化を促進し、雪国での快適な生活を増進することを目的として補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)の規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 住宅 自ら居住又は所有する住宅等(建売住宅を含む。)。ただし、併用住宅にあっては延べ面積の3分の2以上を居住の用に供するものとする。
(2) 克雪住宅 住宅の屋根雪を人力で下ろす必要のない別表第1に定める基準を充たす住宅をいう。
(3) 建売住宅 宅地建物取引業者が販売する新築の専用住宅をいう。
(4) 新築 更地に新たに住宅を建築すること(新たに建築された住宅の購入を含む。)をいう。
(5) 増築 住宅部分を有する既存建築物の床面積を増加することをいう。
(6) 改築 住宅部分を有する既存建築物の全部又は一部を取り壊して改めて建築することをいう。
(7) 改良 既存の住宅の屋根を改良して克雪住宅にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に定めるものとする。
(1) 現に町内に居住する者又は当該住宅に居住が確定している者で、前条に定める克雪住宅を新築、増改築及び克雪住宅に改良する者並びに建売住宅を購入する者
(2) 市町村税の滞納がない者
(3) その他特に町長が適当と認めた者
2 同一家屋に対する補助金の交付については、1回を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の対象工事費に0.5を乗じて算定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、上限額を50万円とする。
(克雪住宅の維持)
第8条 申請者は、補助金を受けて整備した克雪住宅を本要綱の目的に沿って維持、保全に努めなければならない。
(指導及び補助)
第9条 町は、必要において当該事業の実施に関し、指導及び補助を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。
2 平成17年4月1日の告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町克雪住宅普及促進事業補助金交付要綱(平成8年津川町制定)又は上川村克雪住宅等新改築促進補助金交付要綱(平成4年上川村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 阿賀町克雪住宅普及促進事業補助金交付要綱(平成17年阿賀町告示第2号)は、廃止する。
附則(平成29年12月1日告示第66号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
克雪住宅の種類 | 要件 |
耐雪式 | 2.3メートル以上の積雪荷重(単位荷重 積雪1センチメートルにつき、1平方メートル当たり29.4ニュートン)にも安全であることが構造計算等で確認でき、雪庇対策も講じた住宅。 |
融雪式 | 電熱、温水、温風、熱媒体、地下水等により、屋根の上で融雪できる構造又は施設(屋根全体面積の2/3以上の施工)を有する住宅。ただし、地下水かん養施設を設置した以外の地下水等により、単なる散水開放式のものは除く。 |
落雪式 | 屋根雪を、人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ敷地内で雪処理できるもの。 「人力によらずに落下させる屋根構造」とは、屋根勾配が25度(4.5/10)以上で金属板等の屋根材を使用したもの。 ただし、滑雪能力のある屋根葺き材を使用した場合の屋根勾配は、この限りではない。 「敷地内で雪処理できる」とは、町が定める隣地又は道路等までの落雪堆積距離等が確保できる敷地で別記1の基準によるもの。 |
落雪式と高床式の併用 | 高床式とは、原則として基礎を一体の鉄筋コンクリート造とし、当該基礎の地盤面上の高さを1.5メートル以上としたもの。 ただし、建築基準法上、床下面積が床面積に算入されるものは除く。 |
別表第2(第4条関係)
克雪住宅の種類 | 要件 |
耐雪式 | 一般住宅と耐雪住宅との建築工事費の差額。 |
融雪式 | 屋根融雪施設(構造)に要する全体工事費。 |
落雪式 | 屋根構造に要する全体工事費。 ただし、屋根勾配が25度未満で滑雪能力のある屋根葺き材を使用した場合は、一般住宅(カラー鉄板)と落雪式住宅(ステンレス鋼板、フッソ樹脂鋼板等の滑雪能力のある金属板)との屋根工事費の差額。 |
落雪式と高床式の併用 | 落雪式の対象工事費と、一般住宅(基礎の地盤面上の高さ0.5m)と高床式住宅との基礎工事費の差額の合計。 |
別表第3(第4条関係)
床面積 | 額 |
m2以上~m2未満 | 千円 |
~5 | 0 |
5~10 | 79 |
10~15 | 159 |
15~20 | 238 |
20~25 | 318 |
25~30 | 397 |
30~35 | 477 |
35~40 | 557 |
40~45 | 636 |
45~50 | 716 |
50~55 | 795 |
55~60 | 875 |
60~65 | 955 |
65~70 | 1,034 |
70~75 | 1,114 |
75~80 | 1,193 |
80~85 | 1,273 |
85~90 | 1,353 |
90~95 | 1,432 |
95~100 | 1,512 |
100~105 | 1,591 |
105~110 | 1,671 |
110~115 | 1,751 |
115~120 | 1,830 |
120~125 | 1,910 |
125~130 | 1,989 |
130~135 | 2,069 |
135~140 | 2,149 |
140~145 | 2,228 |
145~150 | 2,308 |
150~155 | 2,387 |
155~160 | 2,467 |
160~ | 2,500 |
別表第4(第6条関係)
補助金の交付申請書に添付する図書等 | ||
・住民票謄本 | 住民票が添付できない場合は、居住する旨の確約書 | |
・工事計画図 | 耐雪式 | 案内図、配置図、軸組図、小屋伏図、立面図(雪庇対策のわかるもの)、構造計算書。 |
融雪式 | 案内図、配置図、装置設置部分の見取図(屋根伏図に設置部分を示したもの)、融雪メーカー及び装置名 | |
落雪式 (高床式) | 案内図、立面図、矩形図、配置図(屋根の向き、隣地との距離、隣地の所有者名)、屋根部分の詳細図(屋根勾配、屋根面を確認できるもの)、基礎伏図、高床部分の詳細図 | |
・工事見積書 | 全体工事費及び克雪化経費内訳書(単価、数量記入のものとし、一式は不可)、比較設計見積書(別表第2により算出した工事費の差額が確認できるもの) | |
・工事写真 | 工事着手前の写真 | |
・納税証明書 | 工事着手年度及び前年度の市町村長により証明された市町村税の納税証明書(計2年度分) |
別表第5(第7条関係)
補助金の実績報告書に添付する図書等 | |
・工事写真 | 工事着手前及び工事完了後の写真 |
・工事請負契約書の写し | |
・領収書の写し |
別記1(別表第1関係)
○自然落雪による隣地境界との距離
・敷地内で雪処理できる距離は下記のとおりとする。
軒先から隣地境界までの水平距離Lが屋根面の水平距離M以上もの。