○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転等の業務に従事する者
(2) 調理等の業務に従事する者
(3) 用務員
(4) 労務作業員
(5) 除雪作業員
(6) スキー場従業員
(7) 遺跡発掘作業員
(8) 集落支援員
(9) プール監視員
(10) 清掃作業員
(11) 施設作業補助員
(12) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務の級)
第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表によるほか、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 スキー場従業員の休業期間中の給料額は、労働基準法第26条の規定に準ずる。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(1) 大型除雪機械運転労務職等
(2) 雪下ろし作業労務職
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給に関する特例)
2 この規則の施行の日の前において、阿賀町嘱託員設置要綱(平成17年阿賀町訓令第1号)及び阿賀町臨時職員取扱要領(平成17年阿賀町訓令第12号)の規定に基づき任用された職員であった者の職務の級及び号給の基礎号給については、1級1号給とし、上限については、1級121号給とする。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日規則第26号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1 給料表(第3条関係)
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
技能労務職 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | |
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | |
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | |
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | |
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | |
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | |
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | |
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | |
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | |
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | |
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | |
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | |
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | |
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | |
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | |
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | |
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | |
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | |
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | |
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | |
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | |
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | |
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | |
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | |
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | |
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | |
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | |
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | |
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | |
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | |
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | |
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | |
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | |
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | |
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | |
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | |
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | |
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | |
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | |
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | |
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | |
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | |
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | |
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | |
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | |
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | |
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | |
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | |
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | |
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | |
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | |
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | |
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | |
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | |
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | |
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | |
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | |
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | |
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | |
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | |
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | |
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | |
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | |
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | |
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | |
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | |
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | |
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | |
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | |
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | |
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | |
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | |
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | |
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | |
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | |
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | |
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | |
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | |
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | |
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | |
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | |
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | |
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | |
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | |
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | |
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | |
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | |
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | |
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | |
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | |
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | |
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | |
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | |
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | |
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | |
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | |
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | |
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | |
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | |
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | |
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | |
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | |
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | |
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | |
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | |
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | |
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | |
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | |
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | |
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | |
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | |
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | |
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | |
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | |
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | |
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | |
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | |
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | |
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | |
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | |
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | |
122 | 268,300 | 305,200 | ||
123 | 268,600 | 305,500 | ||
124 | 268,900 | 305,700 | ||
125 | 269,100 | 305,900 | ||
126 | 269,300 | 306,200 | ||
127 | 269,600 | 306,500 | ||
128 | 269,900 | 306,700 | ||
129 | 270,100 | 306,900 | ||
130 | 270,300 | 307,200 | ||
131 | 270,600 | 307,500 | ||
132 | 270,900 | 307,700 | ||
133 | 271,100 | 307,900 | ||
134 | 271,300 | |||
135 | 271,600 | |||
136 | 271,900 | |||
137 | 272,100 |
別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
技能労務職 | 1級 | 技能労務従事者の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務 | |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務 |
別表第3 職種別基準表(第5条関係)
職種 | 職務の種類 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
技能労務職 | 運転員(町長を送迎する者) | 3 | 60 | 3 | 60 |
運転員(医師を送迎する者) | 1 | 15 | 1 | 19 | |
バス添乗員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
調理補助員(きりん荘勤務・調理師免許資格を有する者) | 1 | 35 | 1 | 39 | |
調理補助員(きりん荘勤務) | 1 | 26 | 1 | 30 | |
調理補助員(給食センター又は保育園等勤務・調理師免許資格を有する者) | 1 | 30 | 1 | 34 | |
調理補助員(給食センター又は保育園等勤務) | 1 | 15 | 1 | 19 | |
学校用務員(大型運転免許資格を有する者) | 1 | 38 | 1 | 42 | |
学校用務員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要する重作業を行う者) | 1 | 84 | 1 | 84 | |
労務作業員(草刈り作業のうち広範囲で刈払機を使用する重作業を行う者。機械損料、燃料費を含む) | 2 | 73 | 2 | 73 | |
労務作業員(側溝又は流雪溝、路面流水施設維持管理作業を行う者) | 1 | 70 | 1 | 70 | |
労務作業員(冬囲い設置、解体のうち高所作業又は特殊技術を要しない軽作業、又は草刈りのうち庭程度の範囲の軽作業を行う者) | 1 | 22 | 1 | 22 | |
遺跡発掘作業員 | 1 | 60 | 1 | 60 | |
除雪作業員(除排雪作業のうち小型除雪機械を使用した作業を行う者。機械損料、燃料代を含む) | 2 | 137 | 2 | 137 | |
除雪作業員(除排雪作業のうち除雪機械を使用しない作業を行う者) | 2 | 123 | 2 | 123 | |
スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含む場内整備作業を行う者) | 1 | 60 | 1 | 60 | |
スキー場従業員(圧雪・除雪作業を含まない場内整備作業等を行う者) | 1 | 30 | 1 | 30 | |
スキー場従業員(リフト係を統括する者) | 1 | 33 | 1 | 33 | |
スキー場従業員(施設管理作業を行う者) | 1 | 70 | 1 | 70 | |
集落支援員(有害鳥獣対策を行う者) | 1 | 86 | 1 | 86 | |
プール監視員(高校生) | 1 | 15 | 1 | 19 | |
プール監視員(上記以外の者) | 1 | 18 | 1 | 18 | |
清掃作業員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
施設作業補助員 | 1 | 15 | 1 | 19 |